拉力试验机产品介绍
用于测试100KN
钢铁、建筑/建筑材料、复合材料、木材等
拉力试验机技术参数
型号 | TT 28100 |
荷载框架: | |
最大试验力 (N): | 100.000 |
最大限度(mm): | 1100* |
总高度A(mm): | 2050 |
不带/带控制柜的总宽度 B (B1) (mm): | 1050/1270 |
总深度C (mm): | 700 |
工作高度 (D): | 600 |
不带控制柜的重量 (kg): | 720 |
测试区域尺寸: | |
高度(G) (mm): | 1250* |
宽度 (E) (mm): | 580 |
深度 (F) (mm): | -- |
控制柜 W x H x D | 600 x 900 x 400 |
控制柜重量 (kg): | 80 |
测量、调节和控制电子设备 | |
接口: | 以太网 |
扩展插槽 | 最多7个插槽 |
力分辨率: | 200.00 |
数据记录: | 最高5 kHz |
是否远程控制: | 是 |
驱动装置: | |
电机: | 交流伺服电机 |
设置值: | 增量,±15位分辨率 |
十字头行程(分辨率)(mm): | <0,001 |
十字头行程(速度)(mm/min): | 0,01 – 500 |
电气连接: | |
连接电压: | 400V |
电源频率: | 50Hz |
功耗: | 3kVA |
*无力传感器和联轴器 | |
**包括EDC | |
-调整滚珠丝杠轴时没有单个螺母的自由间隙 | |
-可更换力传感器测力 | |
-根据EN ISO 7500-1和ASTM E4,测力精度为0.5%或1% | |
-根据要求提供更多选项-所有信息均不提供保证。 |